| Длина, мм | Стоимость, руб | Стоимость оцинкованной сваи, руб |
|---|---|---|
| 1500 | 1190 | |
| 2000 | 1320 | |
| 2500 | 1430 | |
| 3000 | 1540 | |
| 3500 | 1690 | |
| 4000 | 1810 | |
| 4500 | 1910 | |
| 5000 | 2050 | |
| 5500 | 2150 | |
| 6000 | 2290 |
Винтовые сваи Ø 57
| Диаметр ствола: | 57 мм |
| Толщина трубы: | 3 мм |
| Диаметр лопасти: | 200 мм |
| Толщина лопасти: | 4 мм |
| Длина сваи: | от 1 м до 12 м |
| Покрытие: | Двухкомпонентная эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 на основе эпоксидных смол и полиамидного отвердителя |
| Технические условия: | ТУ 5264-001-43934351-2015 |
















